Cammish convierte la pole en victoria en Snetterton
25 de mayo de 2025

Dan Cammish, de NAPA Racing UK, lideró de principio a fin para ganar la Ronda 7 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Snetterton.
El Ford Focus #27 soportó la presión constante desde atrás en todo momento, ya que la brecha fluctuó hacia Tom Ingram (Team VERTU) y Ash Sutton (NAPA Racing UK).
La lucha por el segundo puesto fue un fantástico juego del gato y el ratón entre los protagonistas del título desde hace mucho tiempo, Ingram y Sutton, que finalmente llegó a su clímax en las dos últimas vueltas. El Ford Focus de Sutton estuvo al lado del Hyundai #80 en un par de ocasiones y hubo un contacto menor mientras el dúo luchaba expertamente por la posición.
Ingram se mantuvo firme mientras Sutton, que arrancaba rápido, completaba las posiciones del podio.
Dan Rowbottom tuvo que luchar después de un comienzo lento, ya que el hombre de NAPA Racing UK finalmente llegó al cuarto lugar, su movimiento por el exterior de Adam Morgan del Team VERTU en la carrera hacia Riches fue un punto culminante particular.
Morgan fue relegado al sexto lugar al final por el Hyundai Restart Racing de Daniel Lloyd, con Tom Chilton del Team VERTU y Chris Smiley de Restart Racing a continuación en el orden.
El incipiente equipo de Restart Racing se quedó decepcionado por no estar entre los ‘Quick Six’ durante la clasificación de ayer y tal es su rendimiento y creencia que ambos pilotos pudieron hacer un progreso sólido en la carrera inaugural.
Se levantaron las cejas cuando el cuarto clasificado, Mikey Doble, eligió correr con el duro compuesto Goodyear para la Carrera 1, pero aún podría resultar un golpe maestro del equipo Motor Parts Direct con Power Maxed Racing.
El hombre de Vauxhall había caído al noveno lugar al final, pero con neumáticos blandos y mucho impulso por venir, será interesante ver cómo le va al actual campeón del Trofeo Jack Sears durante el resto del día.
Daryl DeLeon de WSR hizo un progreso decente después de una difícil sesión de clasificación ayer, ya que el reciente ganador de la carrera Brands Hatch completó los diez primeros.
Hubo una serie de incidentes salpicados a lo largo del concurso, con un par de notas en particular. El Toyota de Aron Taylor-Smith (TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA) chocó con el actual campeón Jake Hill (Laser Tools Racing con MB Motorsport) en la primera vuelta, dejando a este último fuera de la contienda, mientras que Max Hall (ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport) disparó al tres veces campeón Gordon Shedden (TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA) en la chicane final.
Dan Cammish dijo:
Tom Ingram dijo:
Ashley Sutton dijo:
Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2025 – Snetterton – Carrera 1 – Clasificación final:
P/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Hora/ | Hueco/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:13.916 | 1:54.935 | 2 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 12 | 23:18.223 | 4.307 | 1:55.276 | 3 |
3 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:18.605 | 4.689 | 1:55.295 | 4 |
4 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:22.053 | 8.137 | 1:55.509 | 9 |
5 | 123 | Daniel LLOYD | Reiniciar las carreras | 12 | 23:22.524 | 8.608 | 1:55.435 | 4 |
6 | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 12 | 23:23.589 | 9.673 | 1:55.723 | 9 |
7 | 3 | Tom CHILTON | Equipo VERTU | 12 | 23:27.280 | 13.364 | 1:55.992 | 7 |
8 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 12 | 23:32.005 | 18.089 | 1:55.744 | 6 |
9 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 12 | 23:36.411 | 22.495 | 1:56.642 | 3 |
10 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 12 | 23:37.514 | 23.598 | 1:56.197 | 4 |
11 | 66 | Josh COCINERO | Un automovilismo | 12 | 23:38.439 | 24.523 | 1:56.923 | 7 |
12 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 12 | 23:38.739 | 24.823 | 1:56.799 | 7 |
13 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing con WSR | 12 | 23:53.798 | 39.882 | 1:57.359 | 3 |
14 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing Reino Unido | 12 | 23:54.354 | 40.438 | 1:57.565 | 7 |
15 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:55.671 | 41.755 | 1:57.715 | 7 |
16 | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 23:56.223 | 42.307 | 1:57.857 | 8 |
17 | 54 | Ryan BENSLEY | Equipo VERTU | 12 | 23:56.522 | 42.606 | 1:57.780 | 7 |
18 | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido con IAA | 12 | 24:19.735 | 1:05.819 | 1:57.669 | 5 |
19 | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co con Esidock | 12 | 24:28.530 | 1:14.614 | 1:57.855 | 11 |
20 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 12 | 24:48.969 | 1:35.053 | 1:57.886 | 5 |
DNF | 50 | Nick HALSTEAD | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 8 | 16:18.059 | 4 vueltas | 1:58.660 | 4 |
NC | 1 | Jake HILL | Carreras de herramientas láser con MB Motorsport | 7 | 23:16.856 | 5 vueltas | 2:02.435 | 3 |
DNF | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 2 | 4:10.397 | 10 Laps | 1:58.805 | 2 |
DNF | 93 | SALÓN MÁXIMO | ROKiT Racing con Un-Limited Motorsport | 2 | 4:10.767 | 10 vueltas | 1:58.610 | 2 |
DNF | 12 | Stephen JELLEY | Un automovilismo | 0 | 0 | 0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.